Промышленные плунжерные насосы АКВАТОМИЯ
Актуальные цены и наличие, пожалуйста, уточняйте по телефону (862) 266-55-54
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ АКВАТОМИЯ FIMARS NEO МОДЕЛЬ VA
ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Производительность Мин-Макс: 0 – 425 л/ч.
- Давление: до 30 bar. |
№ П.П. |
Модель |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Кол-во |
Цена, руб |
1 |
NEO5 VA | Дозир. насос NEO5 VA, 5 л/ч, 5 bar, ¼" |
1 |
50 925,00 |
2 |
NEO10.5 VA | Дозир. насос NEO10.5 VA, 10.5 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
50 925,00 |
3 |
NEO16 VA | Дозир. насос NEO16 VA, 16 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
50 925,00 |
4 |
NEO22 VA | Дозир. насос NEO22 VA, 22 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
50 925,00 |
5 |
NEO26 VA | Дозир. насос NEO26 VA, 26 л/ч, 20 bar, ⅜" |
1 |
52 881,00 |
6 | NEO55 VA | Дозир. насос NEO55 VA, 55 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 52 881,00 |
7 | NEO82 VA | Дозир. насос NEO82 VA, 82 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 52 881,00 |
8 | NEO116 VA | Дозир. насос NEO116 VA, 116 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 52 881,00 |
9 | NEO46 VA | Дозир. насос NEO46 VA, 46 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 58 412,00 |
10 | NEO96 VA | Дозир. насос NEO96 VA, 96 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 58 412,00 |
11 | NEO144 VA | Дозир. насос NEO144 VA, 144 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 58 412,00 |
12 | NEO204 VA | Дозир. насос NEO204 VA, 204 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 58 412,00 |
13 | NEO69 VA | Дозир. насос NEO69 VA, 69 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 70 553,00 |
14 | NEO145 VA | Дозир. насос NEO145 VA, 145 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 70 553,00 |
15 | NEO215 VA | Дозир. насос NEO215 VA, 215 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 70 553,00 |
16 | NEO305 VA | Дозир. насос NEO305 VA, 305 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 70 553,00 |
17 | NEO95 VA | Дозир. насос NEO95 VA, 95 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 306,00 |
18 | NEO201 VA | Дозир. насос NEO201 VA, 201 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 306,00 |
19 | NEO301 VA | Дозир. насос NEO301 VA, 301 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 306,00 |
20 | NEO425 VA | Дозир. насос NEO425 VA, 425 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 306,00 |
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ АКВАТОМИЯ FIMARS NEO МОДЕЛЬ V33
ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Производительность Мин-Макс: 0 – 425 л/ч.
- Давление: до 30 bar. |
№ П.П. |
Модель |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Кол-во |
Цена, руб |
1 |
NEO5 V33 | Дозир. насос NEO5 V33, 5 л/ч, 5 bar, ¼" |
1 |
52 071,00 |
2 |
NEO10.5 V33 | Дозир. насос NEO10.5 V33, 10.5 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
52 071,00 |
3 |
NEO16 V33 | Дозир. насос NEO16 V33, 16 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
52 071,00 |
4 |
NEO22 V33 | Дозир. насос NEO22 V33, 22 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
52 071,00 |
5 |
NEO26 V33 | Дозир. насос NEO26 V33, 26 л/ч, 20 bar, ⅜" |
1 |
54 365,00 |
6 | NEO55 V33 | Дозир. насос NEO55 V33, 55 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 54 365,00 |
7 | NEO82 V33 | Дозир. насос NEO82 V33, 82 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 54 365,00 |
8 | NEO116 V33 | Дозир. насос NEO116 V33, 116 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 54 365,00 |
9 | NEO46 V33 | Дозир. насос NEO46 V33, 46 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 59 963,00 |
10 | NEO96 V33 | Дозир. насос NEO96 V33, 96 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 59 963,00 |
11 | NEO144 V33 | Дозир. насос NEO144 V33, 144 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 59 963,00 |
12 | NEO204 V33 | Дозир. насос NEO204 V33, 204 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 59 963,00 |
13 | NEO69 V33 | Дозир. насос NEO69 V33, 69 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 037,00 |
14 | NEO145 V33 | Дозир. насос NEO145 V33, 145 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 037,00 |
15 | NEO215 V33 | Дозир. насос NEO215 V33, 215 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 037,00 |
16 | NEO305 V33 | Дозир. насос NEO305 V33, 305 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 037,00 |
17 | NEO95 V33 | Дозир. насос NEO95 V33, 95 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 925,00 |
18 | NEO201 V33 | Дозир. насос NEO201 V33, 201 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 925,00 |
19 | NEO301 V33 | Дозир. насос NEO301 V33, 301 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 925,00 |
20 | NEO425 V33 | Дозир. насос NEO425 V33, 425 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 925,00 |
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ АКВАТОМИЯ FIMARS NEO МОДЕЛЬ V
ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Производительность Мин-Макс: 0 – 425 л/ч.
- Давление: до 30 bar. |
№ П.П. |
Модель |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Кол-во |
Цена, руб |
1 |
NEO5 V | Дозир. насос NEO5 V, 5 л/ч, 5 bar, ¼" |
1 |
56 725,00 |
2 |
NEO10.5 V | Дозир. насос NEO10.5 V, 10.5 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
56 725,00 |
3 |
NEO16 V | Дозир. насос NEO16 V, 16 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
56 725,00 |
4 |
NEO22 V | Дозир. насос NEO22 V, 22 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
56 725,00 |
5 |
NEO26 V | Дозир. насос NEO26 V, 26 л/ч, 20 bar, ⅜" |
1 |
66 438,00 |
6 | NEO55 V | Дозир. насос NEO55 V, 55 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 66 438,00 |
7 | NEO82 V | Дозир. насос NEO82 V, 82 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 66 438,00 |
8 | NEO116 V | Дозир. насос NEO116 V, 116 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 66 438,00 |
9 | NEO46 V | Дозир. насос NEO46 V, 46 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 72 509,00 |
10 | NEO96 V | Дозир. насос NEO96 V, 96 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 72 509,00 |
11 | NEO144 V | Дозир. насос NEO144 V, 144 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 72 509,00 |
12 | NEO204 V | Дозир. насос NEO204 V, 204 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 72 509,00 |
13 | NEO69 V | Дозир. насос NEO69 V, 69 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 84 582,00 |
14 | NEO145 V | Дозир. насос NEO145 V, 145 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 84 582,00 |
15 | NEO215 V | Дозир. насос NEO215 V, 215 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 84 582,00 |
16 | NEO305 V | Дозир. насос NEO305 V, 305 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 84 582,00 |
17 | NEO95 V | Дозир. насос NEO95 V, 95 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 89 236,00 |
18 | NEO201 V | Дозир. насос NEO201 V, 201 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 89 236,00 |
19 | NEO301 V | Дозир. насос NEO301 V, 301 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 89 236,00 |
20 | NEO425 V | Дозир. насос NEO425 V, 425 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 89 236,00 |
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ АКВАТОМИЯ FIMARS NEO МОДЕЛЬ A
ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Производительность Мин-Макс: 0 – 425 л/ч.
- Давление: до 30 bar. |
№ П.П. |
Модель |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Кол-во |
Цена, руб |
1 |
NEO5 A | Дозир. насос NEO5 A, 5 л/ч, 5 bar, ¼" |
1 |
58 951,00 |
2 |
NEO10.5 A | Дозир. насос NEO10.5 A, 10.5 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
58 951,00 |
3 |
NEO16 A | Дозир. насос NEO16 A, 16 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
58 951,00 |
4 |
NEO22 A | Дозир. насос NEO22 A, 22 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
58 951,00 |
5 |
NEO26 A | Дозир. насос NEO26 A, 26 л/ч, 20 bar, ⅜" |
1 |
61 110,00 |
6 | NEO55 A | Дозир. насос NEO55 A, 55 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 61 110,00 |
7 | NEO82 A | Дозир. насос NEO82 A, 82 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 61 110,00 |
8 | NEO116 A | Дозир. насос NEO116 A, 116 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 61 110,00 |
9 | NEO46 A | Дозир. насос NEO46 A, 46 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 68 259,00 |
10 | NEO96 A | Дозир. насос NEO96 A, 96 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 68 259,00 |
11 | NEO144 A | Дозир. насос NEO144 A, 144 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 68 259,00 |
12 | NEO204 A | Дозир. насос NEO204 A, 204 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 68 259,00 |
13 | NEO69 A | Дозир. насос NEO69 A, 69 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 318,00 |
14 | NEO145 A | Дозир. насос NEO145 A, 145 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 318,00 |
15 | NEO215 A | Дозир. насос NEO215 A, 215 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 318,00 |
16 | NEO305 A | Дозир. насос NEO305 A, 305 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 73 318,00 |
17 | NEO95 A | Дозир. насос NEO95 A, 95 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 75 949,00 |
18 | NEO201 A | Дозир. насос NEO201 A, 201 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 75 949,00 |
19 | NEO301 A | Дозир. насос NEO301 A, 301 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 75 949,00 |
20 | NEO425 A | Дозир. насос NEO425 A, 425 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 75 949,00 |
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ АКВАТОМИЯ FIMARS NEO МОДЕЛЬ AF
ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Производительность Мин-Макс: 0 – 425 л/ч.
- Давление: до 30 bar. |
№ П.П. |
Модель |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Кол-во |
Цена, руб |
1 |
NEO5 AF | Дозир. насос NEO5 AF, 5 л/ч, 5 bar, ¼" |
1 |
68 259,00 |
2 |
NEO10.5 AF | Дозир. насос NEO10.5 AF, 10.5 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
68 259,00 |
3 |
NEO16 AF | Дозир. насос NEO16 AF, 16 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
по запросу |
4 |
NEO22 AF | Дозир. насос NEO22 AF, 22 л/ч, 30 bar, ¼" |
1 |
по запросу |
5 |
NEO26 AF | Дозир. насос NEO26 AF, 26 л/ч, 20 bar, ⅜" |
1 |
70 350,00 |
6 | NEO55 AF | Дозир. насос NEO55 AF, 55 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | 70 350,00 |
7 | NEO82 AF | Дозир. насос NEO82 AF, 82 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | по запросу |
8 | NEO116 AF | Дозир. насос NEO116 AF, 116 л/ч, 20 bar, ⅜" | 1 | по запросу |
9 | NEO46 AF | Дозир. насос NEO46 AF, 46 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 77 500,00 |
10 | NEO96 AF | Дозир. насос NEO96 AF, 96 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | 77 500,00 |
11 | NEO144 AF | Дозир. насос NEO144 AF, 144 л/ч, 12 bar, ⅜" | 1 | по запросу |
12 | NEO204 AF | Дозир. насос NEO204 AF, 204 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | по запросу |
13 | NEO69 AF | Дозир. насос NEO69 AF, 69 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 82 626,00 |
14 | NEO145 AF | Дозир. насос NEO145 AF, 145 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 82 626,00 |
15 | NEO215 AF | Дозир. насос NEO215 AF, 215 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | по запросу |
16 | NEO305 AF | Дозир. насос NEO305 AF, 305 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | по запросу |
17 | NEO95 AF | Дозир. насос NEO95 AF, 95 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 85 257,00 |
18 | NEO201 AF | Дозир. насос NEO201 AF, 201 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | 85 257,00 |
19 | NEO301 AF | Дозир. насос NEO301 AF, 301 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | по запросу |
20 | NEO425 AF | Дозир. насос NEO425 AF, 425 л/ч, 10 bar, ⅜" | 1 | по запросу |